Sampai saat ini iPhone memiliki 9 ukuran layar berbeda-beda yang seiring dengan waktu semakin membesar, mulai dari 3.5 Inch, 4 Inch, 4.7 Inch, 5.4 Inch, 5.5 Inch, 5.8 Inch, 6.1 Inch, 6.5 Inch, hingga yang terbesar 6.7 Inch.
Bagi yang menginginkan iPhone terbaru berukuran kecil bisa mempertimbangkan iPhone seri ‘mini’ dengan layar 5.4 Inch, untuk yang berukuran sedang bisa memilih ukuran 6.1 Inch, sedangkan untuk ukuran besar 6.7 Inch adalah pilihan yang tepat.
Nah, penasaran atau sedang mencari-cari iPhone dengan ukuran tertentu? berikut adalah daftar seluruh ukuran layar yang digunakan oleh iPhone dan model iPhone yang menggunakannya.
iPhone dengan Layar 6.7 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 14 Pro Max (2022) | 6.7 inch (1284 x 2778)(458 ppi) | OLED 120 Hz |
iPhone 14 Plus (2022) | 6.7 inch (1284 x 2778)(458 ppi) | OLED |
iPhone 13 Pro Max (2021) | 6.7 inch (1284 x 2778)(458 ppi) | OLED 120 Hz |
iPhoen 12 Pro Max (2020) | 6.7 inch (1284 x 2778)(458 ppi) | OLED |
iPhone dengan Layar 6.5 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 11 Pro Max (2019) | 6.5 inch (1242 x 2688)(458 ppi) | OLED |
iPhone XS Max (2018) | 6.5 inch (1242 x 2688)(458 ppi) | OLED |
iPhone dengan Layar 6.1 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 14 Pro (2022) | 6.1 inch (1179 x 2556)(460 ppi) | OLED 120 Hz |
iPhone 14 (2022) | 6.1 inch (1170 x 2532)(460 ppi) | OLED |
iPhone 13 Pro (2021) | 6.1 inch (1170 x 2532)(460 ppi) | OLED 120 Hz |
iPhone 13 (2021) | 6.1 inch (1170 x 2532)(460 ppi) | OLED |
iPhone 12 Pro (2020) | 6.1 inch (1170 x 2532)(460 ppi) | OLED |
iPhone 12 (2020) | 6.1 inch (1170 x 2532)(460 ppi) | OLED |
iPhone 11 (2019) | 6.1 inch (828 x 1792)(326 ppi) | LCD |
iPhone XR (2018) | 6.1 inch (828 x 1792)(326 ppi) | LCD |
iPhone dengan Layar 5.8 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 11 Pro (2019) | 5.8 inch (1125 x 2436)(458 ppi) | OLED |
iPhone XS (2018) | 5.8 inch (1125 x 2436)(458 ppi) | OLED |
iPhone X (2017) | 5.8 inch (1125 x 2436)(458 ppi) | OLED |
iPhone dengan Layar 5.5 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 8 Plus (2017) | 5.5 inch (1080 x 1920)(401 ppi) | LCD |
iPhone 7 Plus (2016) | 5.5 inch (1080 x 1920)(401 ppi) | LCD |
iPhone 6S Plus (2015) | 5.5 inch (1080 x 1920)(401 ppi) | LCD |
iPhone 6 Plus (2014) | 5.5 inch (1080 x 1920)(401 ppi) | LCD |
iPhone dengan Layar 5.4 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 13 mini (2021) | 5.4 inch (1080 x 2340)(476 ppi) | OLED |
iPhone 12 mini (2020) | 5.4 inch (1080 x 2340)(476 ppi) | OLED |
iPhone dengan Layar 4.7 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone SE (Gen-3) (2022) | 4.7 inch (750 x 1334)(326 ppi) | LCD |
iPhone SE (Gen-2) (2020) | 4.7 inch (750 x 1334)(326 ppi) | LCD |
iPhone 8 (2017) | 4.7 inch (750 x 1334)(326 ppi) | LCD |
iPhone 7 (2016) | 4.7 inch (750 x 1334)(326 ppi) | LCD |
iPhone 6S (2015) | 4.7 inch (750 x 1334)(326 ppi) | LCD |
iPhone 6 (2014) | 4.7 inch (750 x 1334)(326 ppi) | LCD |
iPhone dengan Layar 4 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone SE (2016) | 4.0 inch (640 x 1136)(326 ppi) | LCD |
iPhone 5S (2013) | 4.0 inch (640 x 1136)(326 ppi) | LCD |
iPhone 5C (2013) | 4.0 inch (640 x 1136)(326 ppi) | LCD |
iPhone 5 (2012) | 4.0 inch (640 x 1136)(326 ppi) | LCD |
iPhone dengan Layar 3.5 Inch
Model iPhone | Ukuran Layar | Panel |
iPhone 4S (2011) | 3.5 inch (640 x 960)(330 ppi | LCD |
iPhone 4 (2010) | 3.5 inch (640 x 960)(330 ppi | LCD |
iPhone 3GS (2009) | 3.5 inch (320 x 480)(165 ppi) | TFT |
iPhone 3G (2008) | 3.5 inch (320 x 480)(165 ppi) | TFT |
iPhone (2007) | 3.5 inch (320 x 480)(165 ppi) | TFT |
Di samping ukurannya kualitas layar juga sangat penting untuk diperhatikan. Saat ini yang terbaik adalah iPhone dengan panel OLED. Selain itu semakin tinggi resolusi dan kepadatan pikselnya (ppi) semakin detail atau tajam juga tampilan layar tersebut.
Perlu diketahui juga bahwa semakin besar ukuran layar iPhone biasanya ukuran baterai serta beratnya akan semakin meningkat. Begitu juga untuk iPhone berukuran kecil.
Jika dulu smartphone dengan ukuran 5.5 Inch sudah termasuk Phabet alias gabungan antara Ponsel dan Tablet karena ukuran layarnya yang cukup besar, namun sekarang standar tersebut berubah semenjak semakin membesarnya ukuran sebuah Smartphone. Saat ini Smartphone bisa dikatakan sebagai Phabet apabila ukurannya mencapai 7 Inch.
Sebelum memilih ukuran layar iPhone sesuai yang diinginkan, pastikan untuk memilih iPhone keluaran terbaru ya.. sebab bukan hanya layar saja, namun pertimbangkan juga dari sisi performa, kamera, fitur, dan lain sebagainya. Lebih baru tentu jauh lebih baik.