Umumnya 60 Hz atau 60 frame per detik (fps) adalah besaran Refresh Rate pada layar di kebanyakan Smartphone. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi besaran tersebut meningkat.
Semakin tinggi Refresh Rate maka tampilan animasi akan semakin halus dan juga cepat. Misalnya seperti berpindah antar menu, scroll halaman web, menyaksikan video, hingga bermain game.
Saat ini sudah ada beberapa model iPhone dan iPad terbaru yang menggunakan layar dengan refresh rate di atas 60 Hz, tepatnya 120 Hz atau yang disebut juga oleh Apple sebagai teknologi ‘ProMotion’.
Penasaran, iPhone dan iPad apa sajakah yang menggunakan layar dengan Refresh Rate 60 Hz (Standar) dan yang sudah 120 Hz (ProMotion)? berikut adalah daftar lengkapnya.
iPhone dengan Refresh Rate Layar 120 Hz dan 60 Hz
Model iPhone | Refresh Rate (Hz) | Ukuran Layar | Jenis Layar |
iPhone 14 Pro Max | 120 Hz | 6,7 inci | OLED |
iPhone 14 Pro | 120 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone 14 Plus | 60 Hz | 6,7 inci | OLED |
iPhone 14 | 60 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone SE (Gen-3) | 60 Hz | 4.7 inci | LCD |
iPhone 13 Pro Max | 120 Hz | 6,7 inci | OLED |
iPhone 13 Pro | 120 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone 13 | 60 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone 13 mini | 60 Hz | 5,4 inci | OLED |
iPhone 12 Pro Max | 60 Hz | 6,7 inci | OLED |
iPhone 12 Pro | 60 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone 12 | 60 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone 12 mini | 60 Hz | 5,4 inci | OLED |
iPhone SE Gen 2 | 60 Hz | 4,7 inci | LCD |
iPhone 11 Pro Max | 60 Hz | 6,5 inci | OLED |
iPhone 11 Pro | 60 Hz | 6,1 inci | OLED |
iPhone 11 | 60 Hz | 6,1 inci | LCD |
iPhone XS Max | 60 Hz | 6,5 inci | OLED |
iPhone XS | 60 Hz | 5,8 inci | OLED |
iPhone XR | 60 Hz | 6,1 inci | LCD |
iPhone X | 60 Hz | 5,8 inci | OLED |
iPhone 8 Plus | 60 Hz | 5,5 inci | LCD |
iPhone 8 | 60 Hz | 4,7 inci | LCD |
iPhone 7 Plus | 60 Hz | 5,5 inci | LCD |
iPhone 7 | 60 Hz | 4,7 inci | LCD |
iPhone SE | 60 Hz | 4,7 inci | LCD |
iPhone 6S Plus | 60 Hz | 5,5 inci | LCD |
iPhone 6S | 60 Hz | 4,7 inci | LCD |
iPhone 6 Plus | 60 Hz | 5,5 inci | LCD |
iPhone 6 | 60 Hz | 4,7 inci | LCD |
iPhone 5S | 60 Hz | 4 inci | LCD |
iPad dengan Refresh Rate Layar 120 Hz dan 60 Hz
Model iPad | Refresh Rate (Hz) |
iPad Pro 12,9 inci (Gen-5) | 120 Hz |
iPad Pro 11 inci (Gen-3) | 120 Hz |
iPad Pro 12,9 inci (Gen-4) | 120 Hz |
iPad Pro 11 inci (Gen-2) | 120 Hz |
iPad Pro 12,9 inci (Gen-3) | 120 Hz |
iPad Pro 11 inci | 120 Hz |
iPad Pro 12,9 inci (Gen-2) | 120 Hz |
iPad Pro 12,9 inci | 60 Hz |
iPad Pro 10,5 inci | 120 Hz |
iPad Pro 9,7 inci | 60 Hz |
iPad Air (Gen-5) | 60 Hz |
iPad Air (Gen-4) | 60 Hz |
iPad Air (Gen-3) | 60 Hz |
iPad Air (Gen-2) | 60 Hz |
iPad Air | 60 Hz |
iPad (Gen-8) | 60 Hz |
iPad (Gen-7) | 60 Hz |
iPad (Gen-6) | 60 Hz |
iPad (Gen-5) | 60 Hz |
iPad (Gen-4) | 60 Hz |
iPad (Gen-3) | 60 Hz |
iPad (Gen-2) | 60 Hz |
iPad | 60 Hz |
iPad mini (Gen-6) | 60 Hz |
iPad mini (Gen-5) | 60 Hz |
iPad mini (Gen-4) | 60 Hz |
iPad mini (Gen-3) | 60 Hz |
iPad mini (Gen-2) | 60 Hz |
iPad mini | 60 Hz |
Apakah Layar 120 Hz Boros Baterai?
Seperti yang umum diketahui bahwa semakin tinggi Refresh Rate layar maka penggunaan daya baterai akan meningkat menjadi lebih boros.
Namun, pengguna iPhone dan iPad sepertinya tidak perlu khawatir sebab teknologi ProMotion dapat menyesuaikan refresh rate antara 10 Hz hingga 120 Hz untuk menghemat baterai tergantung konten yang tampil pada layar.
Sebagai contoh, apabila kalian memutar video dengan kecepatan 30 fps maka layar iPhone akan menyesuaikan (turun) ke 30 fps (30 Hz), dengan begitu penggunaan baterai tentu akan menjadi jauh lebih hemat.
Bukan hanya itu saja, teknologi ProMotion juga secara alami menyesuaikan tingkat Refresh Rate dengan kecepatan jari kalian saat mengusap layar.
Menarik bukan?
Saat ini bisa dibilang iPhone dan iPad yang telah dilengkapi Refresh Rate layar di atas 60 Hz tepatnya 120 Hz, hanya bisa ditemukan pada model Premium yang dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini juga semakin memperjelas perbedaan keunggulan antara iPhone seri biasa dan seri Pro/Premium.
Ke depannya kita harapkan saja bahwa Apple juga akan membawa layar 120 Hz ke seluruh model iPhone.
Pada akhirnya, jika harga bukan masalah, maka Refresh Rate layar 120 Hz tentu adalah pilihan yang sangat tepat untuk memanjakan mata.
Baca Juga: Urutan Lengkap iPhone dari Masa ke Masa