Seiring dengan dirilisnya generasi iPhone terbaru biasanya Apple akan langsung menghentikan produksi untuk iPhone generasi sebelumnya. Meski tidak semuanya.
Ada beberapa faktor yang umumnya membuat iPhone tersebut masih terus diproduksi, yakni harganya yang turun, tinggi peminat, serta masih sangat mumpuni atau layak digunakan.
Di Tahun 2022 ada beberapa iPhone yang sudah tidak lagi diproduksi oleh Apple akibat perilisan jajaran iPhone 13, serta iPhone yang nantinya akan hadir di akhir tahun 2022 ini.
Berikut adalah daftarnya.
iPhone yang Masih Diproduksi Oleh Apple di Tahun 2022
Model iPhone | Tanggal Rilis |
iPhone 14 Pro Max | 16 September 2022 |
iPhone 14 Pro | 16 September 2022 |
iPhone 14 Plus | 7 Oktober 2022 |
iPhone 14 | 16 September 2022 |
iPhone SE (Gen-3) | 18 Maret 2022 |
iPhone 13 Pro Max | 14 September 2021 |
iPhone 13 Pro | 14 September 2021 |
iPhone 13 | 14 September 2021 |
iPhone 13 mini | 14 September 2021 |
iPhone 12 | 23 Oktober 2020 |
iPhone 12 mini | 13 November 2020 |
iPhone 11 | 20 September 2019 |
iPhone yang Sudah Tidak Diproduksi Lagi Oleh Apple di Tahun 2022
Model iPhone | Tanggal Dihentikan |
iPhone 12 Pro Max | 14 September 2021 |
iPhone 12 Pro | 14 September 2021 |
iPhone XR | 14 September 2021 |
iPhone SE (Gen-2) | 8 Maret 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 13 Oktober 2020 |
iPhone 11 Pro | 13 Oktober 2020 |
iPhone XS Max | 10 September 2019 |
iPhone XS | 10 September 2019 |
iPhone X | 12 September 2018 |
iPhone 8 Plus | 15 April 2020 |
iPhone 8 | 15 April 2020 |
iPhone 7 Plus | 10 September 2019 |
iPhone 7 | 10 September 2019 |
iPhone SE Gen 1 (32 GB dan 128 GB) | 12 September 2018 |
iPhone SE Gen 1 (16 GB dan 64 GB) | 7 September 2016 |
iPhone 6S Plus (32 GB dan 128 GB) | 12 September 2018 |
iPhone 6S Plus (16 GB dan 64 GB) | 7 September 2016 |
iPhone 6S (32 GB dan 128 GB) | 12 September 2018 |
iPhone 6S (16 GB dan 64 GB) | 7 September 2016 |
iPhone 6 Plus (32 GB) | 12 September 2018 |
iPhone 6 Plus (16 GB dan 64 GB) | 7 September 2016 |
iPhone 6 Plus (128 GB) | 9 September 2015 |
iPhone 6 (32 GB) | 12 September 2018 |
iPhone 6 (16 GB dan 64 GB) | 7 September 2016 |
iPhone 6 (128 GB) | 9 September 2015 |
iPhone 5S (16 GB dan 32 GB) | 21 Maret 2016 |
iPhone 5S (64 GB) | 9 September 2014 |
iPhone 5C (8 GB) | 9 September 2015 |
iPhone 5C (16 GB dan 32 GB) | 9 September 2014 |
iPhone 5 | 10 September 2013 |
iPhone 4S (8 GB dan 16 GB) | 10 September 2013 |
iPhone 4S (32 GB dan 64 GB) | 20 September 2012 |
iPhone 4 | 10 September 2013 |
iPhone 3GS (8 GB) | 12 September 2012 |
iPhone 3GS (16 GB dan 32 GB) | 24 Juni 2010 |
iPhone 3G | 7 Juni 2010 |
iPhone 2G | 15 Juli 2008 |
Apabila statusnya masih diproduksi maka kalian dapat dengan mudah menemukan stok kondisi baru iPhone tersebut di pasaran. Selain itu hal ini juga menandakan bahwa iPhone tersebut masih sangat layak digunakan.
Namun, apabila iPhone sudah tidak lagi diproduksi maka ketersediaan kondisi barunya di pasaran semakin lama akan semakin langka. Kalaupun ada biasanya memiliki harga yang tidak berbeda jauh dengan generasi yang lebih baru. Di sisi lain kondisi second atau rekondisi (refurbished)-nya akan lebih banyak beredar.
Jadi, apabila iPhone yang kalian inginkan sudah lama tidak diproduksi pertimbangkan untuk mengambil iPhone model terbaru lainnya atau dalam kondisi second.